電車でお越しの場合


お車でお越しの場合


福島交通高湯温泉行き
路線バス時刻表
路線バス時刻表
2025年4月1日改定
行き(福島駅→高湯) | ||||
---|---|---|---|---|
福島駅西口 | → | 上姥堂 | → | 高湯 |
9:23 | → | 9:44 〔9:43〕 | → | 9:59 〔9:58〕 |
13:38 | → | 13:59 〔13:58〕 | → | 14:14 〔14:13〕 |
16:18 | → | 16:39 〔16:38〕 | → | 16:54 〔16:53〕 |
帰り(高湯→福島) | ||||
---|---|---|---|---|
高湯 | → | 上姥堂 | → | 福島駅西口 |
10:15 | → | 10:29 | → | 10:49 〔10:47〕 |
14:30 | → | 14:44 | → | 15:04 〔15:02〕 |
17:10 | → | 17:24 | → | 17:46 〔17:42〕 |
- 福島駅西口21番乗場【高湯温泉行】にご乗車ください。
- 土日祝日は※印が運休となります。
- 〔 〕内の時間は、土日祝日の場合の時間です。